
股東專區
股利資訊
年份 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除息交易日 | 除權交易日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年第二季 | 0.90739553 | - | 0.90739553 | 2025-09-10 | N/A | |
2024年第四季 | 3.68515500 | 0 | 3.68515500 | 2025-06-10 | N/A | |
2024年前三季 | 2.25077754 | 0 | 2.25077754 | 2024-11-28 | N/A | |
2023年度(2024年分配) | 5.86 | 0 | 5.86 | 2024-06-11 | N/A | |
2022年度(2023年分配)-註1 | 12.20 | 0 | 12.20 | N/A | N/A | |
2021年度(2022年分配)-註1 | 12.20 | 0 | 12.20 | N/A | N/A | |
(註2)每股現金股利按流通在外普通股數111,000,000計算。 (註1)每股現金股利按流通在外普通股數50,000,000計算。 |